RBSE Class 10 Science Chemical Compounds Formula List provide important chemical formulas from different chapters in Class 10 Science. These formula helps students write and balance chemical equations correctly. In this post, we have provided a complete 125 Most important Chemical Compounds formulas list for RBSE Class 10 Science including chapters Chemical Reactions and Equations, acids, bases and salts, metal and non-metals and carbon and its compounds.

Chemical Compounds Formula List
| S.N. | Name of chemical compound | Chemical formula |
| 1 | Sulphuric acid | H2SO4 |
| 2 | Zinc sulphate | ZnSO4 |
| 3 | Magnesium oxide | MgO |
| 4 | Ferric oxide | Fe3O4 |
| 5 | Ethyl alcohol | C2H5OH |
| 6 | Glucose | C6H12O6 |
| 7 | Calcium hydroxide | Ca(OH)2 |
| 8 | Calcium oxide | CaO |
| 9 | Carbon dioxide | CO2 |
| 10 | Ferrous sulphate | FeSO4 |
| 11 | Sulphur dioxide | SO2 |
| 12 | Sulphur tri-oxide | SO3 |
| 13 | Lead nitrate | Pb(NO3)2 |
| 14 | Lead oxide | PbO |
| 15 | Nitrogen dioxide | NO2 |
| 16 | Silver chloride | AgCl |
| 17 | Silver bromide | AgBr |
| 18 | Barium hydroxide | Ba(OH)2 |
| 19 | ammonium chloride | NH4Cl |
| 20 | Barium chloride | BaCl2 |
| 21 | Ammonium hydroxide | NH4OH |
| 22 | Copper ( II) sulphate | CuSO4 |
| 23 | Copper chloride | CuCl2 |
| 24 | Lead chloride | PbCl2 |
| 25 | Sodium sulphate | Na2SO4 |
| 26 | Sodium Chloride | NaCl |
| 27 | Potassium iodide | KI |
| 28 | Potassium chloride | KCl |
| 29 | Manganese chloride | MnCl2 |
| 30 | Hydrochloric acid | HCl |
| 31 | Manganese oxide | MnO2 |
| 32 | Sodium oxide | Na2O |
| 33 | Ferrous oxide | Fe2O3 |
| 34 | Aluminium oxide | Al2O3 |
| 35 | Ferrous chloride | FeCl2 |
| 36 | Ferric chloride | FeCl3 |
| 37 | Iron (II) hydroxide | Fe(OH)2 |
| 38 | ammonia | NH3 |
| 39 | Hydrogen sulphide | H2S |
| 40 | Aluminium sulphate | Al2(SO4)3 |
| 41 | Aluminium Chloride | AlCl3 |
| 42 | Barium sulphate | BaSO4 |
| 43 | Potassium hydroxide | KOH |
| 44 | Nitric acid | HNO3 |
| 45 | Calcium nitrate | Ca(NO3)2 |
| 46 | Sodium hydroxide | NaOH |
| 47 | Silver nitrate | AgNO3 |
| 48 | Sodium Nitrate | NaNO3 |
| 49 | Calcium carbonate | CaCO3 |
| 50 | Zinc carbonate | ZnCO3 |
| 51 | Zinc oxide | ZnO |
| 52 | Magnesium chloride | MgCl2 |
| 53 | Carbon monoxide | CO |
| 54 | Hydrochloric acid | HCl |
| 55 | Acetic acid | CH3COOH |
| 56 | Magnesium hydroxide | Mg(OH)2 |
| 57 | Sodium Zincate | Na2ZnO2 |
| 58 | Sodium carbonate | Na2CO3 |
| 59 | Sodium Hydrogen Carbonate | NaHCO3 |
| 60 | Calcium hydrogen carbonate | Ca(HCO3)2 |
| 61 | Bleaching powder | CaOCl2 |
| 62 | Gypsum | CaSO4.2H2O |
| 63 | Plaster of Paris | CaSO2.1/2H2O |
| 64 | Lithium chloride | LiCl |
| 65 | Sodium Aluminate | NaAlO3 |
| 66 | Potassium oxide | K2O |
| 67 | Potassium hydroxide | KOH |
| 68 | Zinc sulphide | ZnS |
| 69 | Mercuric sulphide | HgS |
| 70 | Mercuric oxide | HgO |
| 71 | Cuprous sulphide | Cu2S |
| 72 | Cuprous oxide | Cu2O |
| 73 | Sodium Bromide | NaBr |
| 74 | Chloroform | CHCl3 |
| 75 | Methane | CH4 |
| 76 | Ethane | C2H6 |
| 77 | Benzene | C6H6 |
| 78 | Cyclo hexane | C6H12 |
| 79 | Methanol | CH3OH |
| 80 | Carbonic acid | H2CO3 |
| 81 | Carbon tetra chloride | CCl4 |
| 82 | Sodium Acetate | CH3COONa |
| 83 | Sodium ethoxide | CH3CH2ONa |
| 84 | Sodium iodide | NaI |
| 85 | Calcium phosphate | Ca3(PO4)2 |
| 86 | Potassium Carbonate | K2CO3 |
| 87 | Calcium hydride | CaH2 |
| 88 | Magnesium hydride | MgH2 |
| 89 | Sodium Hydride | NaH |
| 90 | Sodium sulphide | Na2S |
| 91 | Potassium sulphide | K2S |
| 92 | Calcium sulphide | CaS |
| 93 | Sodium Phosphate | Na3PO4 |
| 94 | Potassium phosphate | K3PO4 |
| 95 | Sodium sulphite | Na2SO3 |
| 96 | Potassium sulphite | K2SO3 |
| 97 | Potassium bromide | KBr |
| 98 | Potassium iodide | KI |
| 99 | Calcium bromide | CaBr2 |
| 100 | Ferric nitrate | Fe(NO3)3 |
| 101 | Ammonium hydrogen carbonate | NH4HCO3 |
| 102 | Mercuric chloride | HgCl2 |
| 103 | Aluminium hydroxide | Al(OH)3 |
| 104 | Sodium silicate | Na2SiO3 |
| 105 | Zinc sulphate heptahydrate | ZnSO4.7H2O |
| 106 | Ammonium sulphate | (NH4)2SO4 |
| 107 | Ammonium nitrate | NH4NO3 |
| 108 | Ammonium chloride | NH4Cl |
| 109 | Ammonium carbonate | (NH4 )2CO3 |
| 110 | Ammonium phosphate | (NH4)3PO4 |
| 111 | Magnesium Nitrate | Mg(NO3)2 |
| 112 | Lithium Oxide | Li2O |
| 113 | Magnesium phosphate | Mg3(PO4)2 |
| 114 | Nitrous acid | HNO2 |
| 115 | Potassium dichromate | K2Cr2O7 |
| 116 | Calcium fluoride | CaF2 |
| 117 | Barium oxide | BaO |
| 11 | Calcium bromide | CaBr2 |
| 119 | Magnesium bromide | MgBr2 |
| 120 | Silicon dioxide | SiO2 |
| 121 | Copper nitrate | Cu(NO3)2 |
| 122 | Potassium fluoride | KF |
| 123 | Barium nitrate to | Ba(NO3)2 |
| 124 | sodium thiosulfate | Na2S2O3 |
| 125 | Calcium sulphate | CaSO4 |
Related Topics